Насос НШ-32М-10Г-3/НШ-32М-10Г-3Л ( Гідросила)

- Немає в наявності
- Код: НШ-32М-10Г-3
2 400 ₴
+380 (96) 754-73-39
- +380 (96) 754-73-39
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики Насоса
Каталожний номер | НШ 32М-10Г-3, НШ 32М-10Г-3Л |
Виготовлення | Праве або ліве обертання, двосекційний |
Особливості | НШ 32М-10Г-3 — праве обертання; НШ 32М-10Г-3Л — ліве обертання |
Застосування | Праве обертання: T-25.02, T-35.02, Т-40.01, ДЗ-98В, В-125, В-138, Полісся 800 Ліве обертання: ПК-12.02, ТК-25.02, Т-28Х-4 (Д-144), ТТЗ-80.10, ТТЗ-80.11, РТ-М160, КЗС-9 Славутич |
Вага, кг | 7,45 |
Робочий об'єм, см3 | 32 и 10 |
Номінальний тиск на виході, МПа | 16 |
Номінальна частота обертання вала, 1/с | 40 |
Максимальна частота обертання валу, 1/с | 60 |
Мінімальна частота обертання вала, 1/с | 16 |
Номінальне об'ємне подавання, л/хв | 71,5 (22) |
Коефіцієнт подавання (не менш ніж) | 0,94 (0,92) |
Споживана потужність (не більш ніж), кВт | 32,6 |
Опис Насоса
Насос шестерний НШ 32М-10Г-3/НШ 32М-10Г-3Л (правий, лівий) – широко известен як роторний насос для нагнітання робочої рідини в гідравлічну систему тракторів, автогрейдерів і комбайнів вітчизняного виробництва. В гідравлічній системі є одним із найважливіших елементів, відповідає за якість роботи кермового керування й навісного обладнання. Має праве та ліве обертання ведучого вала. Вага 7,45 кг. Конструкція надійна та досить проста. Мастило не потребує. До очищення від робочої рідини мінімальні вимоги. Монтаж не викликає ускладнень.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Гідросила |
Країна виробник | Україна |
Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
Тип запчастини | Оригінал |
Стан | Новий |
Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 400 ₴